Лотки канальные — Серия 3.006.1-2.87. |
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Объём, куб. м | Вес, т | Стоимость с |
длина | ширина | высота | НДС |
Л 23-8/2 | 2980 | 2460 | 740 | 1,42 | 3,55 | 57 860 ₽ |
Л 23д-8 | 720 | 2460 | 740 | 0,36 | 0,90 | 15 440 ₽ |
Л 18-8/2 | 2980 | 1840 | 1640 | 1,86 | 4,65 | 64 650 ₽ |
Л 18д-8 | 720 | 1840 | 1640 | 0,47 | 1,18 | 16 910 ₽ |
Л 11-8/2 | 2980 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,80 | 26 940 ₽ |
Л 11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0,18 | 0,45 | 6 800 ₽ |
Л 7-8/2 | 2980 | 1160 | 680 | 0,53 | 1,33 | 19 230 ₽ |
Л 7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 0,14 | 0,35 | 5 010 ₽ |
Л 4-8/2 | 2980 | 780 | 530 | 0,36 | 0,90 | 8 640 ₽ |
Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,09 | 0,23 | 2 200 ₽ |
Л 3-8/2 | 2980 | 780 | 380 | 0,30 | 0,75 | 5 920 ₽ |
Лотки канальные — Серия 3.006.1-8. |
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Объём, куб. м | Вес, т | Стоимость с |
длина | ширина | высота | НДС |
ЛК 300.180.120-12 | 2990 | 1780 | 1180 | 1,51 | 3,78 | 41 750 ₽ |
ЛК 75.180.120-12 | 740 | 1780 | 1180 | 0,38 | 0,95 | 11 130 ₽ |
ЛК 300.150.120-4 | 2990 | 1480 | 1180 | 1,25 | 3,13 | 30 910 ₽ |
ЛК 75.150.120-4 | 740 | 1480 | 1180 | 0,31 | 0,78 | 9 010 ₽ |
ЛК 300.180.90-6 | 2990 | 1780 | 880 | 1,16 | 2,90 | 29 840 ₽ |
ЛК 75.180.90-6 | 740 | 1780 | 880 | 0,29 | 0,73 | 8 820 ₽ |
ЛК 300.150.90-11 | 2990 | 1480 | 880 | 1,00 | 2,50 | 23 450 ₽ |
ЛК 75.150.90-11 | 740 | 1480 | 880 | 0,25 | 0,63 | 8 020 ₽ |
| | | | | | |
Б1-20-50 | 1000 | 500 | 250 | 0,10 | 0,25 | 2 190 ₽ |
Лотки канальные телескопические |
Б6 | 520 | 540/430 | 250/200 | 0,02 | 0,05 | по запросу |
Изделия ливневой канализации |
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Объём, куб. м | Вес, т | Стоимость с |
длина | ширина | высота | НДС |
ЛК 300.60.60* | 2990 | 580 | 580 | 0,35 | 0,88 | 9 790 ₽ |
ЛЛК-1.2,4* | 2400 | 600 | 450 | 0,33 | 0,83 | 9 210 ₽ |
ЛИ-1.75* | 1750 | 300 | 260 | 0,07 | 0,18 | 2 140 ₽ |
ЛИ-1.10* | 1100 | 390 | 370 | 0,06 | 0,15 | 2 040 ₽ |